Menüstruktur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Netcom-Systems BMS Hilfe
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | = Verkaufsbereich | |
− | + | * [[Faktura]] | |
− | + | * [[Lieferschein]] | |
− | + | * [[Retourschein]] = | |
− | + | * [[Gutschrift]] | |
− | + | * [[Teilrechnung]] | |
− | + | * [[Offert]] | |
− | + | * [[Auftrag]] | |
− | + | * [[Projekt]] | |
− | + | * [[Ö-Norm LV 2063]] | |
− | + | * [[Reparaturauftrag]] | |
− | + | * [[Service Kartei]] | |
− | + | = Einkaufsbereich = | |
− | + | * [[Bestellung]] | |
− | + | * [[Eingangs-Faktura]] | |
− | + | * [[Eingangs-Lieferschein]] | |
− | + | * [[Eingangs-Gutschrift]] | |
− | + | * [[Eingangs-Retourschein]] | |
− | + | * [[Anfrage-Retoure]] | |
− | + | = [[Lagerverwaltung]] = | |
− | + | * [[Lager buchen]] | |
− | + | * [[Erfassen Lager]] | |
− | + | * [[Auflösen Lager]] | |
− | + | * [[Bestellung]] | |
− | + | * Inventur | |
− | + | ** Erfassungsliste | |
− | + | ** Manuell verbuchen | |
− | + | ** Mit Barman verbuchen | |
− | + | ** Differenzliste | |
− | + | ** Auf Inventurfehler überprüfen | |
− | + | ** Berichtigungslauf | |
− | + | ** Gesamtbewertung | |
− | + | ** Einzelbewertung | |
− | + | ** Inventurliste | |
− | + | = Kassa = | |
− | + | * Barkassa | |
− | + | * Kassenbuch | |
− | + | * Tagesabschluss | |
− | + | * Monatssummen | |
− | + | * Kassa Manager | |
− | + | * Preisinformation | |
− | + | * Lieferschein | |
− | + | * Kassenjournal | |
− | + | = [[Stammdaten]] = | |
− | + | * [[Artikelstamm]] | |
− | + | * [[Kundenstamm]] | |
− | + | * [[Lieferantenstamm]] | |
− | + | = [[Auswertungen]] = | |
− | + | * [[Vertreterabrechnung]] | |
− | + | * [[Kundenstatistik]] | |
− | + | * [[Artikelstatistik]] | |
− | + | * [[Branchenstatistik]] | |
− | + | * [[Warengruppenstatistik]] | |
− | + | * [[PLZ-Statistik]] | |
− | + | = [[Interndaten]] = | |
− | + | * [[Oberwarengruppen]] | |
− | + | * [[Leistungsgruppen]] | |
− | + | * [[Umsatzsteuer]] | |
− | + | * Modalitäten | |
− | + | ** [[Lieferkonditionen]] | |
− | + | ** [[Zahlungskonditionen]] | |
− | + | ** [[Versandarten]] | |
− | + | ** [[Zahlarten]] | |
− | + | ** [[Währungen]] | |
− | + | ** [[Sprachen]] | |
− | + | * [[Druckvarianten]] | |
− | + | * [[Positionstexte]] | |
− | + | * [[Lieferadressen]] | |
− | + | * [[Länder]] | |
− | + | * [[Gebiete]] | |
− | + | * [[Branchen]] | |
− | + | * [[Einheiten]] | |
− | + | * [[Einkäufer]] | |
− | + | * [[Monteurkartei]] | |
− | + | * [[Vertreter]] | |
− | + | = [[Parameter]] = | |
− | + | * Computereinstellungen | |
− | + | * Druckereinstellungen | |
− | + | * Benutzer | |
− | + | * Zugriffsberechtigungen | |
− | + | * Programmparameter | |
− | + | * Formulare | |
− | + | * Systemeinstellungen | |
− | + | * Nummernkreise | |
− | + | * Kassen | |
− | + | = Zusatzprogramme = | |
− | + | * Lagerinfo | |
− | + | * Preisinfo | |
− | + | * Offene Posten | |
− | + | * Kalender | |
− | + | * Taschenrechner | |
− | + | * Tageseinteilung | |
− | + | = Hilfe = | |
− | + | * [[Hilfe]] | |
− | + | * Unterhaltung | |
− | + | * [[Programminformation]] | |
− | + | = [[Ende]] = | |
= Weiterführende Links = | = Weiterführende Links = | ||
− | + | = Hotkeys der BMS [[Toolbar]] |
Version vom 31. Januar 2011, 14:48 Uhr
= Verkaufsbereich
- Faktura
- Lieferschein
- Retourschein =
- Gutschrift
- Teilrechnung
- Offert
- Auftrag
- Projekt
- Ö-Norm LV 2063
- Reparaturauftrag
- Service Kartei
Inhaltsverzeichnis
Einkaufsbereich
- Bestellung
- Eingangs-Faktura
- Eingangs-Lieferschein
- Eingangs-Gutschrift
- Eingangs-Retourschein
- Anfrage-Retoure
Lagerverwaltung
- Lager buchen
- Erfassen Lager
- Auflösen Lager
- Bestellung
- Inventur
- Erfassungsliste
- Manuell verbuchen
- Mit Barman verbuchen
- Differenzliste
- Auf Inventurfehler überprüfen
- Berichtigungslauf
- Gesamtbewertung
- Einzelbewertung
- Inventurliste
Kassa
- Barkassa
- Kassenbuch
- Tagesabschluss
- Monatssummen
- Kassa Manager
- Preisinformation
- Lieferschein
- Kassenjournal
Stammdaten
Auswertungen
- Vertreterabrechnung
- Kundenstatistik
- Artikelstatistik
- Branchenstatistik
- Warengruppenstatistik
- PLZ-Statistik
Interndaten
- Oberwarengruppen
- Leistungsgruppen
- Umsatzsteuer
- Modalitäten
- Druckvarianten
- Positionstexte
- Lieferadressen
- Länder
- Gebiete
- Branchen
- Einheiten
- Einkäufer
- Monteurkartei
- Vertreter
Parameter
- Computereinstellungen
- Druckereinstellungen
- Benutzer
- Zugriffsberechtigungen
- Programmparameter
- Formulare
- Systemeinstellungen
- Nummernkreise
- Kassen
Zusatzprogramme
- Lagerinfo
- Preisinfo
- Offene Posten
- Kalender
- Taschenrechner
- Tageseinteilung
Hilfe
- Hilfe
- Unterhaltung
- Programminformation
Ende
Weiterführende Links
= Hotkeys der BMS Toolbar