Menüstruktur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Netcom-Systems BMS Hilfe
Daniel (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
** [[Erfassen Lager]] | ** [[Erfassen Lager]] | ||
** [[Auflösen Lager]] | ** [[Auflösen Lager]] | ||
− | |||
** [[Bestellung]] | ** [[Bestellung]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
** Inventur | ** Inventur | ||
*** Erfassungsliste | *** Erfassungsliste | ||
Zeile 39: | Zeile 33: | ||
*** Einzelbewertung | *** Einzelbewertung | ||
*** Inventurliste | *** Inventurliste | ||
− | |||
* Kassa | * Kassa | ||
** Barkassa | ** Barkassa | ||
Zeile 82: | Zeile 75: | ||
** [[Vertreter]] | ** [[Vertreter]] | ||
* [[Parameter]] | * [[Parameter]] | ||
+ | ** Computereinstellungen | ||
+ | ** Druckereinstellungen | ||
** Benutzer | ** Benutzer | ||
** Zugriffsberechtigungen | ** Zugriffsberechtigungen | ||
** Programmparameter | ** Programmparameter | ||
** Formulare | ** Formulare | ||
− | ** | + | ** Systemeinstellungen |
** Nummernkreise | ** Nummernkreise | ||
− | ** | + | ** Kassen |
* Zusatzprogramme | * Zusatzprogramme | ||
** Artikelinfo | ** Artikelinfo | ||
Zeile 98: | Zeile 93: | ||
** Kalender | ** Kalender | ||
** Taschenrechner | ** Taschenrechner | ||
− | |||
** Tageseinteilung | ** Tageseinteilung | ||
* Hilfe | * Hilfe |
Version vom 13. September 2010, 08:58 Uhr
- Verkaufsbereich
- Einkaufsbereich
- Lagerverwaltung
- Lager buchen
- Erfassen Lager
- Auflösen Lager
- Bestellung
- Inventur
- Erfassungsliste
- Manuell verbuchen
- Mit Barman verbuchen
- Differenzliste
- Auf Inventurfehler überprüfen
- Berichtigungslauf
- Gesamtbewertung
- Einzelbewertung
- Inventurliste
- Kassa
- Barkassa
- Kassenbuch
- Tagesabschluss
- Monatssummen
- Kassa Manager
- Preisinformation
- Lieferschein
- Kassenjournal
- Stammdaten
- Auswertungen
- Interndaten
- Parameter
- Computereinstellungen
- Druckereinstellungen
- Benutzer
- Zugriffsberechtigungen
- Programmparameter
- Formulare
- Systemeinstellungen
- Nummernkreise
- Kassen
- Zusatzprogramme
- Artikelinfo
- Kundeninfo
- Lieferanteninfo
- Lagerinfo
- Preisinfo
- Offene Posten
- Kalender
- Taschenrechner
- Tageseinteilung
- Hilfe
- Hilfe
- Unterhaltung
- Programminformation
- Ende
Weiterführende Links
- Hotkeys der BMS Toolbar