Artikel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Netcom-Systems BMS Hilfe
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Auswahl der Listen''' | '''Auswahl der Listen''' | ||
+ | |||
• Stammdaten | • Stammdaten | ||
+ | |||
• Artikelliste | • Artikelliste | ||
+ | |||
• Kurzliste | • Kurzliste | ||
+ | |||
• Preisliste | • Preisliste | ||
+ | |||
• Inventurliste | • Inventurliste | ||
+ | |||
• | • | ||
'''Auswahl der Etiketten''' | '''Auswahl der Etiketten''' | ||
+ | |||
• Artikeletiketten | • Artikeletiketten | ||
+ | |||
• Regaletiketten | • Regaletiketten | ||
+ | |||
• | • | ||
'''Dateiausgabe''' | '''Dateiausgabe''' | ||
+ | |||
• Excel Datei | • Excel Datei | ||
+ | |||
• CSV Datei | • CSV Datei |
Version vom 5. August 2009, 08:02 Uhr
Auswahl der Listen
• Stammdaten
• Artikelliste
• Kurzliste
• Preisliste
• Inventurliste
• Auswahl der Etiketten
• Artikeletiketten
• Regaletiketten
• Dateiausgabe
• Excel Datei
• CSV Datei