Menüstruktur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Netcom-Systems BMS Hilfe
(Die Seite wurde neu angelegt: = Belegeverwaltung = == Faktura == == Lieferschein == == Retourschein == == Gutschrift == == Teilrechnung == == Offert == == Auftrag == == Projekt == == Ö-Norm LV 20...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | * Belegeverwaltung | ||
+ | ** Faktura | ||
− | + | ** Lieferschein | |
− | + | ** Retourschein | |
+ | ** Gutschrift | ||
+ | ** Teilrechnung | ||
+ | ** Offert | ||
+ | ** Auftrag | ||
+ | ** Projekt | ||
+ | ** Ö-Norm LV 2063 | ||
+ | ** Reparaturauftrag | ||
+ | ** Service Kartei | ||
− | + | * Lagerverwaltung | |
− | + | ** Lagerbuchung | |
− | + | ** Erfassen Lager | |
− | + | ** Auflösen Lager | |
− | + | ** Produktion | |
− | + | ** Bestellung | |
− | + | ** Rechnungskontrolle | |
− | + | *** Eingangsrechnung | |
− | + | *** Eingangsgutschrift | |
− | + | *** Eingangslieferschein | |
+ | *** Eingangsretourschein | ||
+ | ** Inventur | ||
+ | *** Erfassungsliste | ||
+ | *** Manuell verbuchen | ||
+ | *** Mit Barman verbuchen | ||
+ | *** Differenzliste | ||
+ | *** Auf Inventurfehler überprüfen | ||
+ | *** Berichtigungslauf | ||
+ | *** Gesamtbewertung | ||
+ | *** Einzelbewertung | ||
+ | *** Inventurliste | ||
+ | *** Lagerbestandsliste | ||
− | + | * Kassa | |
− | + | ** Barkassa | |
− | + | ** Kassenbuch | |
− | + | ** Tagesabschluss | |
− | + | ** Monatssummen | |
− | + | ** Kassa Manager | |
− | + | ** Preisinformation | |
− | + | ** Lieferschein | |
− | + | ** Kassenjournal | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | * Stammdaten | |
− | + | ** Artikelstamm | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Image:Artikelstamm.jpg|thumb|Artikelstamm]] | [[Image:Artikelstamm.jpg|thumb|Artikelstamm]] | ||
− | <br clear | + | <br clear*"all" /> |
− | + | ** Kundenstamm | |
− | + | ** Lieferantenstamm | |
− | + | * Auswertungen | |
− | + | ** Vertreterabrechnung | |
− | + | *** Ohne Warengruppeneinschränkung | |
− | + | *** Mit Oberwarengruppeneinschrenkung | |
− | + | *** Mit Warengruppeneinschränkung | |
− | + | ** Umsatzstatistik | |
− | + | ** Kundenstatistik | |
− | + | ** Artikelstatistik | |
− | + | ** Lieferantenstatistik | |
− | + | ** Warengruppenstatistik | |
− | + | ** Seriennummernübersicht | |
− | + | * Interndaten | |
− | + | ** Warengruppen | |
− | + | ** Leistungsgruppen | |
− | + | ** Rabattgruppen | |
− | + | ** Mehrwertsteuersätze | |
− | + | ** Lieferkonditionen | |
− | + | ** Zahlungskonditionen | |
− | + | ** Versandarten | |
− | + | ** Druckvarianten | |
− | + | ** Zahlarten | |
− | + | ** Länder | |
− | + | ** Währungen | |
− | + | ** Sprachen | |
− | + | ** Gebiete | |
− | + | ** Branchen | |
− | + | * Parameter | |
− | + | ** Benutzer | |
− | + | ** Zugriffsberechtigungen | |
− | + | ** Programmparameter | |
− | + | ** Formulare | |
− | + | ** Interndaten | |
− | + | ** Nummernkreise | |
− | + | ** Hilfsprogramme | |
− | + | * Zusatzprogramme | |
− | + | ** Artikelinfo | |
− | + | ** Kundeninfo | |
− | + | ** Lieferanteninfo | |
− | + | ** Lagerinfo | |
− | + | ** Preisinfo | |
− | + | ** Offene Posten | |
− | + | ** Kalender | |
− | + | ** Taschenrechner | |
− | + | ** Lieferant wechseln | |
− | + | ** Tageseinteilung | |
− | + | * Hilfe | |
− | + | ** Hilfe | |
− | + | ** Handbuch | |
− | + | ** Bildschirmauflösung | |
− | + | ** Unterhaltung | |
Tetris - fehler | Tetris - fehler | ||
− | + | ** Programminfo | |
[[Bild:Programminfo.jpg|thumb|Programminformation]] Liefert Informationen über die Lizenz und die Programmversion der Komponenten | [[Bild:Programminfo.jpg|thumb|Programminformation]] Liefert Informationen über die Lizenz und die Programmversion der Komponenten | ||
− | <br clear | + | <br clear*"all" /> |
− | + | * Ende | |
Beendet die Warenwirtschaft | Beendet die Warenwirtschaft |
Version vom 1. Oktober 2008, 14:36 Uhr
- Belegeverwaltung
- Faktura
- Lieferschein
- Retourschein
- Gutschrift
- Teilrechnung
- Offert
- Auftrag
- Projekt
- Ö-Norm LV 2063
- Reparaturauftrag
- Service Kartei
- Lagerverwaltung
- Lagerbuchung
- Erfassen Lager
- Auflösen Lager
- Produktion
- Bestellung
- Rechnungskontrolle
- Eingangsrechnung
- Eingangsgutschrift
- Eingangslieferschein
- Eingangsretourschein
- Inventur
- Erfassungsliste
- Manuell verbuchen
- Mit Barman verbuchen
- Differenzliste
- Auf Inventurfehler überprüfen
- Berichtigungslauf
- Gesamtbewertung
- Einzelbewertung
- Inventurliste
- Lagerbestandsliste
- Kassa
- Barkassa
- Kassenbuch
- Tagesabschluss
- Monatssummen
- Kassa Manager
- Preisinformation
- Lieferschein
- Kassenjournal
- Stammdaten
- Artikelstamm
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
- Kundenstamm
- Lieferantenstamm
- Auswertungen
- Vertreterabrechnung
- Ohne Warengruppeneinschränkung
- Mit Oberwarengruppeneinschrenkung
- Mit Warengruppeneinschränkung
- Umsatzstatistik
- Kundenstatistik
- Artikelstatistik
- Lieferantenstatistik
- Warengruppenstatistik
- Seriennummernübersicht
- Vertreterabrechnung
- Interndaten
- Warengruppen
- Leistungsgruppen
- Rabattgruppen
- Mehrwertsteuersätze
- Lieferkonditionen
- Zahlungskonditionen
- Versandarten
- Druckvarianten
- Zahlarten
- Länder
- Währungen
- Sprachen
- Gebiete
- Branchen
- Parameter
- Benutzer
- Zugriffsberechtigungen
- Programmparameter
- Formulare
- Interndaten
- Nummernkreise
- Hilfsprogramme
- Zusatzprogramme
- Artikelinfo
- Kundeninfo
- Lieferanteninfo
- Lagerinfo
- Preisinfo
- Offene Posten
- Kalender
- Taschenrechner
- Lieferant wechseln
- Tageseinteilung
- Hilfe
- Hilfe
- Handbuch
- Bildschirmauflösung
- Unterhaltung
Tetris - fehler
- Programminfo
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
- Ende
Beendet die Warenwirtschaft