BMS Benutzerhandbuch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Netcom-Systems BMS Hilfe
|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | = Belegeverwaltung =
| + | [[Menüstruktur]] |
| − | == Faktura ==
| + | |
| − | | + | |
| − | == Lieferschein ==
| + | |
| − | == Retourschein ==
| + | |
| − | == Gutschrift ==
| + | |
| − | == Teilrechnung ==
| + | |
| − | == Offert ==
| + | |
| − | == Auftrag ==
| + | |
| − | == Projekt ==
| + | |
| − | == Ö-Norm LV 2063 ==
| + | |
| − | == Reparaturauftrag ==
| + | |
| − | == Service Kartei ==
| + | |
| − | | + | |
| − | = Lagerverwaltung =
| + | |
| − | == Lagerbuchung ==
| + | |
| − | == Erfassen Lager ==
| + | |
| − | == Auflösen Lager ==
| + | |
| − | == Produktion ==
| + | |
| − | == Bestellung ==
| + | |
| − | == Rechnungskontrolle ==
| + | |
| − | === Eingangsrechnung ===
| + | |
| − | === Eingangsgutschrift ===
| + | |
| − | === Eingangslieferschein ===
| + | |
| − | === Eingangsretourschein ===
| + | |
| − | == Inventur ==
| + | |
| − | === Erfassungsliste ===
| + | |
| − | === Manuell verbuchen ===
| + | |
| − | === Mit Barman verbuchen ===
| + | |
| − | === Differenzliste ===
| + | |
| − | === Auf Inventurfehler überprüfen ===
| + | |
| − | === Berichtigungslauf ===
| + | |
| − | === Gesamtbewertung ===
| + | |
| − | === Einzelbewertung ===
| + | |
| − | === Inventurliste ===
| + | |
| − | === Lagerbestandsliste ===
| + | |
| − | | + | |
| − | = Kassa =
| + | |
| − | == Barkassa ==
| + | |
| − | == Kassenbuch ==
| + | |
| − | == Tagesabschluss ==
| + | |
| − | == Monatssummen ==
| + | |
| − | == Kassa Manager ==
| + | |
| − | == Preisinformation ==
| + | |
| − | == Lieferschein ==
| + | |
| − | == Kassenjournal ==
| + | |
| − | | + | |
| − | = Stammdaten =
| + | |
| − | == Artikelstamm ==
| + | |
| − | [[Image:Artikelstamm.jpg|thumb|Artikelstamm]] | + | |
| − | | + | |
| − | <br clear="all" />
| + | |
| − | | + | |
| − | == Kundenstamm ==
| + | |
| − | == Lieferantenstamm ==
| + | |
| − | | + | |
| − | = Auswertungen =
| + | |
| − | == Vertreterabrechnung ==
| + | |
| − | === Ohne Warengruppeneinschränkung ===
| + | |
| − | === Mit Oberwarengruppeneinschrenkung ===
| + | |
| − | === Mit Warengruppeneinschränkung ===
| + | |
| − | == Umsatzstatistik ==
| + | |
| − | == Kundenstatistik ==
| + | |
| − | == Artikelstatistik ==
| + | |
| − | == Lieferantenstatistik ==
| + | |
| − | == Warengruppenstatistik ==
| + | |
| − | == Seriennummernübersicht ==
| + | |
| − | | + | |
| − | = Interndaten =
| + | |
| − | == Warengruppen ==
| + | |
| − | == Leistungsgruppen ==
| + | |
| − | == Rabattgruppen ==
| + | |
| − | == Mehrwertsteuersätze ==
| + | |
| − | == Lieferkonditionen ==
| + | |
| − | == Zahlungskonditionen ==
| + | |
| − | == Versandarten ==
| + | |
| − | == Druckvarianten ==
| + | |
| − | == Zahlarten ==
| + | |
| − | == Länder ==
| + | |
| − | == Währungen ==
| + | |
| − | == Sprachen ==
| + | |
| − | == Gebiete ==
| + | |
| − | == Branchen ==
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | = Parameter =
| + | |
| − | == Benutzer ==
| + | |
| − | == Zugriffsberechtigungen ==
| + | |
| − | == Programmparameter ==
| + | |
| − | == Formulare ==
| + | |
| − | == Interndaten ==
| + | |
| − | == Nummernkreise ==
| + | |
| − | == Hilfsprogramme ==
| + | |
| − | | + | |
| − | = Zusatzprogramme =
| + | |
| − | == Artikelinfo ==
| + | |
| − | == Kundeninfo ==
| + | |
| − | == Lieferanteninfo ==
| + | |
| − | == Lagerinfo ==
| + | |
| − | == Preisinfo ==
| + | |
| − | == Offene Posten ==
| + | |
| − | == Kalender ==
| + | |
| − | == Taschenrechner ==
| + | |
| − | == Lieferant wechseln ==
| + | |
| − | == Tageseinteilung ==
| + | |
| − | | + | |
| − | = Hilfe =
| + | |
| − | == Hilfe ==
| + | |
| − | == Handbuch ==
| + | |
| − | == Bildschirmauflösung ==
| + | |
| − | == Unterhaltung ==
| + | |
| − | Tetris - fehler
| + | |
| − | | + | |
| − | == Programminfo ==
| + | |
| − | [[Bild:Programminfo.jpg|thumb|Programminformation]] Liefert Informationen über die Lizenz und die Programmversion der Komponenten
| + | |
| − | | + | |
| − | <br clear="all" />
| + | |
| − | | + | |
| − | = Ende =
| + | |
| − | Beendet die Warenwirtschaft
| + | |
Version vom 1. Oktober 2008, 15:31 Uhr
Menüstruktur