Auswertungen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Lieferantenstatistik) |
(→Branchenstatistik) |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
= Vertreterabrechnung = | = Vertreterabrechnung = | ||
− | |||
[[Image:Vertreterabrechnung.jpg|thumb|Vertreterabrechnung]] | [[Image:Vertreterabrechnung.jpg|thumb|Vertreterabrechnung]] | ||
− | Bei der Vertreterabrechnung sehen Sie mit nur wenig Aufwand den Umsatz des jeweiligen | + | Bei der Vertreterabrechnung sehen Sie mit nur wenig Aufwand den Umsatz des jeweiligen Vertreters. Natürlich müssen [[Vertreter]] in den Parametern angelegt werden, und bei [[Offert|Offerten]] und [[Faktura|Fakturen]] berücksichtigt werden. (Bei Eingabe neu) |
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
− | = | + | = Kundenstatistik = |
− | + | ||
− | + | Das Programm "Kundenstatistik" bietet die Möglichkeit Kunden über einen bestimmten Zeitraum, statistisch zu erfassen. | |
+ | |||
+ | [[Kundenstatistik]] | ||
= Artikelstatistik = | = Artikelstatistik = | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
In diesem Teil von BMS-Plus verfolgen Sie den Erfolg der einzelnen Artikel. Sie können selektiert jeden Artikel auflisten und auswerten wie gut er sich verkauft. | In diesem Teil von BMS-Plus verfolgen Sie den Erfolg der einzelnen Artikel. Sie können selektiert jeden Artikel auflisten und auswerten wie gut er sich verkauft. | ||
− | + | [[Artikelstatistik bearbeiten]] | |
− | + | ||
+ | |||
+ | = Branchenstatistik = | ||
+ | |||
+ | [[Image:Branchenstatistik.jpg|thumb|Branchenstatistik]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br clear="all" /> | ||
= Warengruppenstatistik = | = Warengruppenstatistik = | ||
− | Die Warengruppenstatistik gibt Ihnen Auskunft über | + | Die Warengruppenstatistik gibt Ihnen Auskunft über einzelne oder mehrere [[Warengruppen]]. Die Ausgabe kann über den Drucker erfolgen oder in einer Datei gespeichert werden. Es kann, unter anderem, der Umsatz und die Deckung des laufenden Jahres mit dem des Vorjahres verglichen werden. Dabei werden alle Monate separat aufgelistet. |
− | + | [[Warengruppenstatistik bearbeiten]] | |
− | + | = PLZ-Statistik = | |
+ | [[Image:PLZ-Statistik.jpg|thumb|PLZ-Statistik]] | ||
− | + | <br clear="all" /> |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2010, 14:22 Uhr
Zu einem professionellen Warenwirtschaftsprogramm gehören auch eine Vielzahl von Statistiken. Auch BMS-Plus bietet eine Hülle von Auswertungen. Im Hauptmenü neben den Parametern findet man das Auswertungsmenü. Hier kann man sich die Statistiken am Bildschirm oder am Drucker ansehen.
Inhaltsverzeichnis
Vertreterabrechnung
Bei der Vertreterabrechnung sehen Sie mit nur wenig Aufwand den Umsatz des jeweiligen Vertreters. Natürlich müssen Vertreter in den Parametern angelegt werden, und bei Offerten und Fakturen berücksichtigt werden. (Bei Eingabe neu)
Kundenstatistik
Das Programm "Kundenstatistik" bietet die Möglichkeit Kunden über einen bestimmten Zeitraum, statistisch zu erfassen.
Artikelstatistik
In diesem Teil von BMS-Plus verfolgen Sie den Erfolg der einzelnen Artikel. Sie können selektiert jeden Artikel auflisten und auswerten wie gut er sich verkauft.
Branchenstatistik
Warengruppenstatistik
Die Warengruppenstatistik gibt Ihnen Auskunft über einzelne oder mehrere Warengruppen. Die Ausgabe kann über den Drucker erfolgen oder in einer Datei gespeichert werden. Es kann, unter anderem, der Umsatz und die Deckung des laufenden Jahres mit dem des Vorjahres verglichen werden. Dabei werden alle Monate separat aufgelistet.
Warengruppenstatistik bearbeiten
PLZ-Statistik