Vertreterabrechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Netcom-Systems BMS Hilfe
Weiterleitung
|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | [[Vertreterabrechnung]] | + | #REDIRECT [[Auswertungen#Vertreterabrechnung]] |
− | [[Image:Vertreterabrechnung_txt.jpg|thumb|Vertreterabrechnung in der Textversion]]
| + | |
− | [[Image:Vertreterabrechnung.jpg|thumb|Vertreterabrechnung]]
| + | |
− | | + | |
− | Zu einem professionellen Warenwirtschaftsprogramm gehören auch eine Vielzahl von Statistiken. Auch BMS-Plus bietet eine Hülle von Auswertungen.
| + | |
− | Im Hauptmenü neben den Parametern findet man das Auswertungsmenü. Hier kann man sich die Statistiken am Bildschirm oder am Drucker ansehen.
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | Vertreterabrechnung
| + | |
− | | + | |
− | Bei der Vertreterabrechnung sehen Sie mit nur wenig Aufwand den Umsatz des jeweiligen Vertreter. Natürlich müssen Vertreter in den Parametern angelegt werden, und bei Offerten und Fakturen berücksichtigt werden. (Bei Eingabe neu)
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | Seriennummernübersicht
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | Sie Seriennummernübersicht kann auf zwei Arten erfolgen. Sie können zu einem Kunden einen Artikel zugeordnet werden. Oder allen Kunden kann ein Artikel zugeordnet werden.
| + | |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2008, 11:57 Uhr