|
|
| (5 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | Übersicht und Bearbeiten von Fahrzeugen.
| |
| − | ==Allgemein==
| |
| − | KFZ-Kennzeichen darf nicht leer sein!
| |
| − | Wenn es kein Kennzeichen gibt, in das Feld "Kennzeichen", z.B "Kein" eintragen.
| |
| | | | |
| − | Das Programm besteht aus drei Hauptteilen: "Fahrzeuge", "Komplettrad", "Reifen & Felgen".
| |
| − | Sind Menüs in einem Teil nicht verfügbar, sind sie nicht aktiv (inaktive Menüs erscheinen "grau").
| |
| − |
| |
| − | Alle Daten und Aktionen, in den Programmteilen "Komplettrad" und "Reifen & Felgen", beziehen sich auf das ausgewählte Fahrzeug im Programmteil "Fahrzeuge".
| |
| − |
| |
| − | ==Übersicht==
| |
| − | Setzt sich aus drei Browser zusammen.
| |
| − | Reifen History und Felgen sind abhängig vom gewählten Reifen!<br>
| |
| − | BITTE BEACHTEN:<br>
| |
| − | Im Browser Reifen, werden die Daten des Reifens bei der Erfassung angezeigt, wird der Reifen dort bearbeitet, werden die Grundwerte des Reifens verändert!<br>
| |
| − | Im Browser Reifenhistory werden die aktuellen Werte des Reifens angezeigt, dort muss der aktuelle Zustand des Reifens erfasst werden.
| |
| − | ===Reifen Übersicht===
| |
| − | * Übersicht über alle Reifen <br> Menü "Filter" oder <b>[F]</b> schränkt die Übersicht auf die Reifen ein, die vom gewählten KFZ verwendet werden können.
| |
| − | * Neue Reifen anlegen
| |
| − | * Reifendaten ändern
| |
| − | * Reifen mit Felge trennen. <br> Kontextmenü "Felge trennen" (ist nur aktiv wenn der Reifen mit einer Felge verbunden ist), gibt die Felge wieder frei.
| |
| − | * Reifen kopieren (Rechte Mouse Kontextmenü oder <b> [K]</b>)<br> Ein neuer Reifen mit den Daten des kopierten Reifen wird angelegt.
| |
| − |
| |
| − | ====Reifen ändern====
| |
| − | Die Profiltiefe des Reifens sollte grundsätzlich nur in der Reifenhistory geändert werden.
| |
| − | Um die Profiltiefe im Reifen zu ändern, Doppelt klickt auf das Feld "Profiltiefe" -> Eine Meldung erscheint -> Meldung bestätigen und Profiltiefe ändern. <br>
| |
| − |
| |
| − | Der Zustand, des Reifen kann in der Dropdown - Liste ganz unten im Formular geändert werden.
| |
| − | Auswahl: Ok, Defekt, Entsorgt. Wird der Zustand auf Defekt gesetzt und ist der Reifen mit einer Felge verbunden kann die Nummer des Reifens eingetragen werden der diese Felge verwenden soll.
| |
| − |
| |
| − | ===Reifen History===
| |
| − | Übersicht über veränderbare Daten des Reifens
| |
| − | =====Reifen auf ein KFZ montieren=====
| |
| − | * Um einen Reifen einem KFZ zuzuweisen muss die Reifenhistory geändert werden. <br> Hier wird das KFZ ausgewählt auf welchem der Reifen montiert wird.
| |
| − | =====Reifen von KFZ demontieren=====
| |
| − | * Zum trennen eines Reifens vom KFZ muss eine <b> neue Reifenhistory</b> angelegt werden.<br> <font color="#FF0000">ACHTUNG! </font> Um eine neue History anzulegen muss die neue Profiltiefe und der aktuelle KM-Stand des KFZ eingetragen werden!
| |
| − |
| |
| − | =====Reifen zur Montage vormerken=====
| |
| − | * Um einen Reifen für die Montage an einem KFZ vorzumerken, KFZ - Kennzeichen in Feld "KFZ - In Planung" eintragen.
| |
| − | =====Reifenhistory ändern=====
| |
| − | * Einträge der Reifenhistory können auch geändert werden z.B. wenn Daten nicht korrekt eingetragen wurden. <br>
| |
| − | <font color="#FF0000">ACHTUNG! </font>Beim Ändern wird keine neue Reifenhistory angelegt - zuvor gespeicherte Daten gehen verloren!
| |
| − |
| |
| − | ===Felgen Übersicht===
| |
| − | Übersicht aller Felgen die zum gewählten Reifen passen.
| |
| − | * Neue Felge anlegen
| |
| − | * Felgendaten ändern
| |
| − | * Felge mit Reifen verbinden/trennen <br> Kontextmenü mit Reifen verbinden/von Reifen trennen
| |
| − | * Felge kopieren (Rechte Mouse Kontextmenü oder <b> [K]</b>) <br> Eine neue Felge mit den Daten der kopierten Felge wird angelegt.
| |
| − | ===Felge ändern===
| |
| − | Der Zustand, der Felge, kann in der Dropdown - Liste ganz unten im Formular geändert werden.
| |
| − | Auswahl: Ok, Defekt, Entsorgt. Wird der Zustand auf Defekt gesetzt und die Felge ist mit einem Reifen verbunden kann die Nummer des Reifens eingetragen werden, den die Felge verwenden soll.
| |
| − |
| |
| − | ==Reifenübersicht==
| |
| − | Übersicht, Neuanlage, ändern, drucken und löschen von Reifen. <br>
| |
| − | Ansicht filtern:<br>
| |
| − | Die Ansicht kann nach alle, frei, montiert oder vorgemerkt gefiltert werden. Zusätzlich kann noch gewählt werden ob defekte Reifen angezeigt werden sollen.<br>
| |
| − | ACHTUNG: Beim Druck wird die aktuelle Filter Einstellung übernommen!
| |
| − |
| |
| − | ==Felgenübersicht==
| |
| − | Übersicht, Neuanlage, ändern, drucken und löschen von Felgen.<br>
| |
| − | Ansicht filtern:<br> Die Ansicht kann nach alle, frei,oder in verwendung gefiltert werden. Zusätzlich kann noch gewählt werden ob defekte Felgen angezeigt werden sollen.<br> ACHTUNG: Beim Druck wird die aktuelle Filter Einstellung übernommen!
| |
| − |
| |
| − | == Farben Legende==
| |
| − | * Rot - Weist auf Reifen hin, die einer Felge zugewiesen sind, die nicht auf das KFZ montiert werden kann.
| |
| − | * Gelb - Weist auf Reifen hin, bei denen ein Zusatztext eingetragen wurde.
| |
| − | * Grün - Weist auf Reifen hin, die auf einem KFZ montiert sind.
| |