Menüstruktur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Netcom-Systems BMS Hilfe
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
** Reparaturauftrag | ** Reparaturauftrag | ||
** Service Kartei | ** Service Kartei | ||
− | |||
* Lagerverwaltung | * Lagerverwaltung | ||
** Lagerbuchung | ** Lagerbuchung | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
*** Inventurliste | *** Inventurliste | ||
*** Lagerbestandsliste | *** Lagerbestandsliste | ||
− | |||
* Kassa | * Kassa | ||
** Barkassa | ** Barkassa | ||
Zeile 44: | Zeile 42: | ||
** Lieferschein | ** Lieferschein | ||
** Kassenjournal | ** Kassenjournal | ||
− | |||
* Stammdaten | * Stammdaten | ||
− | ** Artikelstamm | + | ** [[Artikelstamm]] |
** Kundenstamm | ** Kundenstamm | ||
** Lieferantenstamm | ** Lieferantenstamm | ||
− | |||
* Auswertungen | * Auswertungen | ||
** Vertreterabrechnung | ** Vertreterabrechnung | ||
Zeile 61: | Zeile 57: | ||
** Warengruppenstatistik | ** Warengruppenstatistik | ||
** Seriennummernübersicht | ** Seriennummernübersicht | ||
− | |||
* Interndaten | * Interndaten | ||
** Warengruppen | ** Warengruppen | ||
Zeile 77: | Zeile 72: | ||
** Gebiete | ** Gebiete | ||
** Branchen | ** Branchen | ||
− | |||
− | |||
* Parameter | * Parameter | ||
** Benutzer | ** Benutzer | ||
Zeile 87: | Zeile 80: | ||
** Nummernkreise | ** Nummernkreise | ||
** Hilfsprogramme | ** Hilfsprogramme | ||
− | |||
* Zusatzprogramme | * Zusatzprogramme | ||
** Artikelinfo | ** Artikelinfo | ||
Zeile 99: | Zeile 91: | ||
** Lieferant wechseln | ** Lieferant wechseln | ||
** Tageseinteilung | ** Tageseinteilung | ||
− | |||
* Hilfe | * Hilfe | ||
** Hilfe | ** Hilfe |
Version vom 1. Oktober 2008, 14:40 Uhr
- Belegeverwaltung
- Faktura
- Lieferschein
- Retourschein
- Gutschrift
- Teilrechnung
- Offert
- Auftrag
- Projekt
- Ö-Norm LV 2063
- Reparaturauftrag
- Service Kartei
- Lagerverwaltung
- Lagerbuchung
- Erfassen Lager
- Auflösen Lager
- Produktion
- Bestellung
- Rechnungskontrolle
- Eingangsrechnung
- Eingangsgutschrift
- Eingangslieferschein
- Eingangsretourschein
- Inventur
- Erfassungsliste
- Manuell verbuchen
- Mit Barman verbuchen
- Differenzliste
- Auf Inventurfehler überprüfen
- Berichtigungslauf
- Gesamtbewertung
- Einzelbewertung
- Inventurliste
- Lagerbestandsliste
- Kassa
- Barkassa
- Kassenbuch
- Tagesabschluss
- Monatssummen
- Kassa Manager
- Preisinformation
- Lieferschein
- Kassenjournal
- Stammdaten
- Artikelstamm
- Kundenstamm
- Lieferantenstamm
- Auswertungen
- Vertreterabrechnung
- Ohne Warengruppeneinschränkung
- Mit Oberwarengruppeneinschrenkung
- Mit Warengruppeneinschränkung
- Umsatzstatistik
- Kundenstatistik
- Artikelstatistik
- Lieferantenstatistik
- Warengruppenstatistik
- Seriennummernübersicht
- Vertreterabrechnung
- Interndaten
- Warengruppen
- Leistungsgruppen
- Rabattgruppen
- Mehrwertsteuersätze
- Lieferkonditionen
- Zahlungskonditionen
- Versandarten
- Druckvarianten
- Zahlarten
- Länder
- Währungen
- Sprachen
- Gebiete
- Branchen
- Parameter
- Benutzer
- Zugriffsberechtigungen
- Programmparameter
- Formulare
- Interndaten
- Nummernkreise
- Hilfsprogramme
- Zusatzprogramme
- Artikelinfo
- Kundeninfo
- Lieferanteninfo
- Lagerinfo
- Preisinfo
- Offene Posten
- Kalender
- Taschenrechner
- Lieferant wechseln
- Tageseinteilung
- Hilfe
- Hilfe
- Handbuch
- Bildschirmauflösung
- Unterhaltung
- Programminfo
- Ende